대표적인 제품인 합성지,PVC캘지 가격
프라임젯(하이코)
#부가세포함가격
필켐
#부가세포함가격
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
프라임젯(하이코)
기준일 2010.8월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC (G) | |
| 914*30 | 52,500 | 59,200 | 72,500 | 77,300 |
| 1270*30 | 58,000 | 71,700 | 89,800 | 95,900 |
| 1520*30 | 81,100 | 97,200 | 108,400 | 112,200 |
필켐
기준일 2010.8월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC 이면지:종이 | PVC(G) 이면지:종이 | |
| 914*30 | 52,500 | 64,000 | 72,900 | 82,000 |
| 1270*30 | 58,000 | 70,000 | 91,000 | 100,500 |
| 1520*30 | 81,900 | 94,000 | 110,400 | 116,000 |
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 합성지(유포지), 켈지(PVC) 실사소재 가격비교 (0) | 2011/01/30 |
|---|---|
| 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍 (0) | 2010/08/07 |
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격정보. 윌텍,필켐 (0) | 2010/01/29 |
| 수성미디어 가격비교 090726 (필젯,윌텍,가야,조광등) (0) | 2009/07/26 |

Prev
Rss Feed