'가격비교'에 해당되는 글 12건
- 2012/01/16 사인sign(포인트간판,배너거치대) 전문가 쇼핑몰 dpgst
- 2011/05/16 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격비교
- 2011/01/30 합성지(유포지), 켈지(PVC) 실사소재 가격비교
- 2010/08/07 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍
- 2010/01/29 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격정보. 윌텍,필켐
- 2009/07/26 수성미디어 가격비교 090726 (필젯,윌텍,가야,조광등)
- 2009/05/04 수성미디어 가격정보 090503 (필젯,윌텍,잉크테크,페이퍼코리아,가야랜드..)
- 2009/04/22 실사소재 가격정보[09.04.22] 현수막,합성지,PVC,PET
- 2009/04/04 실사소재 가격정보[09.04.04] 현수막,합성지,PVC,PET
- 2009/03/15 실사소재 가격정보[09.03.15] 현수막,합성지,PVC,PET (5)
사인sign 사업을 하시는 분들을 위한 사인전문가 쇼핑몰 dpgst디피지거리
광고자재유통 전문 디피지샵에서 사인전문가 전용 세금계산서발행 현금전용 쇼핑몰 dpgst.com을 오픈했습니다.
배너거치대
포인트간판
칼라시트,
실사소재등 더욱더 많은 품목을 취급하여 만족하실만한 가격에 공급해드리겠습니다.
앞으로 많은 이용 부탁드립니다.
dpgst.com바로가기
광고자재유통 전문 디피지샵에서 사인전문가 전용 세금계산서발행 현금전용 쇼핑몰 dpgst.com을 오픈했습니다.
배너거치대
포인트간판
칼라시트,
실사소재등 더욱더 많은 품목을 취급하여 만족하실만한 가격에 공급해드리겠습니다.
앞으로 많은 이용 부탁드립니다.
dpgst.com바로가기
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 사인sign(포인트간판,배너거치대) 전문가 쇼핑몰 dpgst (0) | 2012/01/16 |
|---|---|
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격비교 (0) | 2011/05/16 |
| 합성지(유포지), 켈지(PVC) 실사소재 가격비교 (0) | 2011/01/30 |
| 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍 (0) | 2010/08/07 |
5월 실사미디어인상제품 가격입니다.
하이코PVC(캘지)가격 DC
대표적인 제품인 합성지,PVC캘지 가격
프라임젯(하이코)
#부가세포함가격
필켐
#부가세포함가격
픽셀린
#부가세포함가격
#부가세포함가격
가격비교을 해보니 하이코제품이 더 비싸요~~~ 가장 좋은가격 픽셀린
가장 인기있는 합성지(유포지), PVC(켈지)가격은 별차이가 없습니다.
조금이나마 저렴하게 구입하세요^^
이벤트중
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
묶음 판매 더욱 저렴하게~~
하이코PVC(캘지)가격 DC
대표적인 제품인 합성지,PVC캘지 가격
프라임젯(하이코)
기준일 2011.5월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC (G) | |
| 914*30 | 62,200 | 70,100 | 82,800 | 91,200 |
| 1270*30 | 69,600 | 84,700 | 99,900 | 113,100 |
| 1520*30 | 95,600 | 114,600 | 121,300 | 132,000 |
필켐
기준일 2011.5월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC(G) | |
| 914*30 | 61,500 | 69,600 | 82,200 | 87,900 |
| 1270*30 | 69,600 | 83,400 | 98,300 | 105,200 |
| 1520*30 | 94,900 | 109,800 | 122,500 | 124,800 |
픽셀린
기준일 2011.5월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC(G) | |
| 914*30 | 61,000 | 68,200 | 70,700 | 86,200 |
| 1270*30 | 67,000 | 82,000 | 96,000 | 103,100 |
| 1520*30 | 94,000 | 107,600 | 119,900 | 122,300 |
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC(G) | |
| 하이코 914*30 | 62,200 | 70,100 | 82,800 | 91,200 |
| 필켐 914*30 | 61,500 | 69,600 | 82,200 | 87,900 |
| 하이코 1270*30 | 69,600 | 84,700 | 99,900 | 113,100 |
| 필켐 1270*30 | 69,600 | 83,400 | 98,300 | 105,200 |
| 하이코 1520*30 | 95,600 | 114,600 | 121,300 | 132,000 |
| 필켐 1520*30 | 94,900 | 109,800 | 122,500 | 124,800 |
가격비교을 해보니 하이코제품이 더 비싸요~~~ 가장 좋은가격 픽셀린
가장 인기있는 합성지(유포지), PVC(켈지)가격은 별차이가 없습니다.
조금이나마 저렴하게 구입하세요^^
이벤트중
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 사인sign(포인트간판,배너거치대) 전문가 쇼핑몰 dpgst (0) | 2012/01/16 |
|---|---|
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격비교 (0) | 2011/05/16 |
| 합성지(유포지), 켈지(PVC) 실사소재 가격비교 (0) | 2011/01/30 |
| 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍 (0) | 2010/08/07 |
1월 실사미디어인상제품 가격입니다.
대표적인 제품인 합성지,PVC캘지 가격
프라임젯(하이코)
#부가세포함가격
필켐
#부가세포함가격
#부가세포함가격
가격비교을 해보니 하이코제품이 더 비싸요~~~

이벤트중
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
대표적인 제품인 합성지,PVC캘지 가격
프라임젯(하이코)
기준일 2011.1월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC (G) | |
| 914*30 | 62,200 | 70,100 | 85,400 | 91,200 |
| 1270*30 | 69,600 | 84,700 | 105,900 | 113,100 |
| 1520*30 | 95,600 | 114,600 | 127,600 | 132,000 |
필켐
기준일 2011.1월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC(G) | |
| 914*30 | 61,500 | 69,600 | 82,200 | 87,900 |
| 1270*30 | 69,600 | 83,400 | 98,300 | 105,200 |
| 1520*30 | 94,900 | 109,800 | 122,500 | 124,800 |
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC(G) | |
| 하이코 914*30 | 62,200 | 70,100 | 85,400 | 91,200 |
| 필켐 914*30 | 61,500 | 69,600 | 82,200 | 87,900 |
| 하이코 1270*30 | 69,600 | 84,700 | 105,900 | 113,100 |
| 필켐 1270*30 | 69,600 | 83,400 | 98,300 | 105,200 |
| 하이코 1520*30 | 95,600 | 114,600 | 127,600 | 132,000 |
| 필켐 1520*30 | 94,900 | 109,800 | 122,500 | 124,800 |
가격비교을 해보니 하이코제품이 더 비싸요~~~
이벤트중
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격비교 (0) | 2011/05/16 |
|---|---|
| 합성지(유포지), 켈지(PVC) 실사소재 가격비교 (0) | 2011/01/30 |
| 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍 (0) | 2010/08/07 |
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격정보. 윌텍,필켐 (0) | 2010/01/29 |
대표적인 제품인 합성지,PVC캘지 가격
프라임젯(하이코)
#부가세포함가격
필켐
#부가세포함가격
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
프라임젯(하이코)
기준일 2010.8월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC (G) | |
| 914*30 | 52,500 | 59,200 | 72,500 | 77,300 |
| 1270*30 | 58,000 | 71,700 | 89,800 | 95,900 |
| 1520*30 | 81,100 | 97,200 | 108,400 | 112,200 |
필켐
기준일 2010.8월
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC 이면지:종이 | PVC(G) 이면지:종이 | |
| 914*30 | 52,500 | 64,000 | 72,900 | 82,000 |
| 1270*30 | 58,000 | 70,000 | 91,000 | 100,500 |
| 1520*30 | 81,900 | 94,000 | 110,400 | 116,000 |
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
구매문의는 02-978-7488 디피지샵
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 합성지(유포지), 켈지(PVC) 실사소재 가격비교 (0) | 2011/01/30 |
|---|---|
| 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍 (0) | 2010/08/07 |
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격정보. 윌텍,필켐 (0) | 2010/01/29 |
| 수성미디어 가격비교 090726 (필젯,윌텍,가야,조광등) (0) | 2009/07/26 |
대표적인 제품인 합성지,PVC 가격
윌텍
필켐
변동이 있을시에 다시 작성하겠습니다.
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^

윌텍
기준일 2010.1월말
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC | PVC (G) | |
| 914*30 | 49,900 | 59,500 | 68,500 | 74,500 |
| 1270*30 | 55,000 | 69,500 | 83,500 | 93,000 |
| 1520*30 | 75,000 | 96,500 | 100,500 | 106,500 |
필켐
기준일 2010.1월말
| 합성지 | 합성지 (G) | PVC 이면지:종이 | PVC(G) 이면지:종이 | |
| 914*30 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 82,000 |
| 1270*30 | 60,000 | 70,000 | 83,000 | 100,500 |
| 1520*30 | 84,000 | 94,000 | 107,500 | 116,000 |
변동이 있을시에 다시 작성하겠습니다.
가격도 중요하지만 서비스도 잘생각하시고
좋은제품 잘 구매하세요.^^
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
부산광역시 부산진구 범천제2동 | 디피지샵 2물류창고
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 실사소재가격 프라임젯, 하이코, 필켐, 윌텍 (0) | 2010/08/07 |
|---|---|
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격정보. 윌텍,필켐 (0) | 2010/01/29 |
| 수성미디어 가격비교 090726 (필젯,윌텍,가야,조광등) (0) | 2009/07/26 |
| 수성미디어 가격정보 090503 (필젯,윌텍,잉크테크,페이퍼코리아,가야랜드..) (0) | 2009/05/04 |
| 1270폭기준 | 합성지(유포지) | PVC | PET | 백릿 | 클리어 |
| 필젯 | 59,600 해피칼라 | 87,000 디피지샵 | 87,500 해피칼라 | 108,000 해피칼라 | |
| 윌텍 | 60,000 디피지샵 | 88,000 해피칼라 | 86,900 해피칼라 | 93,500 해피칼라 | 121,800 해피칼라 |
| 잉크테크 | 61,600 대한미디 | 95,700 대한미디 | |||
| 페이퍼코리아 | 57,000 엠에드마 | 89,200 해피칼라 | 87,000 엠에드마 | 115,000 해피칼라 | |
| 가야 | 61,600 대한미디 | 95,700 대한미디 | 90,200 대한미디 | 125,400 대한미디 | 123,200 대한미디 |
어휴~~~
공장도 많고 판매하시는 분들도 많고 비밀도?많고 ㅋㅋ
더 저렴한 가격이 보이시면 뎃글 부탁드립니다.
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 실사소재 합성지(유포지), PVC(켈지)가격정보. 윌텍,필켐 (0) | 2010/01/29 |
|---|---|
| 수성미디어 가격비교 090726 (필젯,윌텍,가야,조광등) (0) | 2009/07/26 |
| 수성미디어 가격정보 090503 (필젯,윌텍,잉크테크,페이퍼코리아,가야랜드..) (0) | 2009/05/04 |
| 실사소재 가격정보[09.04.22] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/22 |
| 1270폭기준 | 합성지(유포지) | PVC | PET | 백릿 | 클리어 |
| 필젯 | 59,600 해피칼라 | 87,200 해피칼라 | 87,500 해피칼라 | 108,000 해피칼라 | |
| 윌텍 | 60,500 해피칼라 | 88,000 해피칼라 | 89,800 해피칼라 | 121,000 청양직물 | 121,800 해피칼라 |
| 잉크테크 | |||||
| 페이퍼코리아 | 60,700 해피칼라 | 89,200 해피칼라 | 90,200 해피칼라 | 115,000 해피칼라 | |
| 가야랜드 | |||||
어휴~~~
공장도 많고 판매하시는 분들도 많고 비밀도?많고 ㅋㅋ
더 저렴한 가격이 보이시면 뎃글 부탁드립니다.
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 수성미디어 가격비교 090726 (필젯,윌텍,가야,조광등) (0) | 2009/07/26 |
|---|---|
| 수성미디어 가격정보 090503 (필젯,윌텍,잉크테크,페이퍼코리아,가야랜드..) (0) | 2009/05/04 |
| 실사소재 가격정보[09.04.22] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/22 |
| 실사소재 가격정보[09.04.04] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/04 |
- 현수막
더보기
- 합성지(유포지)
더보기
- PVC
더보기
- PET
더보기
대한섬유 현수막가격 인하 확인하세요 ^^
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 수성미디어 가격정보 090503 (필젯,윌텍,잉크테크,페이퍼코리아,가야랜드..) (0) | 2009/05/04 |
|---|---|
| 실사소재 가격정보[09.04.22] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/22 |
| 실사소재 가격정보[09.04.04] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/04 |
| 실사소재 가격정보[09.03.15] 현수막,합성지,PVC,PET (5) | 2009/03/15 |
- 현수막
더보기
- 합성지(유포지)
더보기
- PVC
더보기
- PET
더보기
묶음 상품이나 이벤트 가격은 각사이트에 참조하세요.
해피칼라 현수막 6롤 묶음 사시면 1야드550
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 실사소재 가격정보[09.04.22] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/22 |
|---|---|
| 실사소재 가격정보[09.04.04] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/04 |
| 실사소재 가격정보[09.03.15] 현수막,합성지,PVC,PET (5) | 2009/03/15 |
| 실사미디어 가격을 한눈에 비교해보자 (0) | 2009/02/25 |
이곳저곳다니다보니 시간이 T.T
메일로 단가표좀주세요. 쇼핑몰 담당자님들 ㅋㅋ
메일로 단가표좀주세요. 쇼핑몰 담당자님들 ㅋㅋ
- 현수막
더보기
- 합성지(유포지)
더보기
- PVC
더보기
- PET
더보기
'가격비교' 카테고리의 다른 글
| 실사소재 가격정보[09.04.04] 현수막,합성지,PVC,PET (0) | 2009/04/04 |
|---|---|
| 실사소재 가격정보[09.03.15] 현수막,합성지,PVC,PET (5) | 2009/03/15 |
| 실사미디어 가격을 한눈에 비교해보자 (0) | 2009/02/25 |
| 합성지(유포지)가격 어디가 저렴할까? (0) | 2009/02/25 |

Prev
Rss Feed